Notre collection Rickson
Ce piètement moderne pour tables à manger et tables hautes se distingue par sa forme épurée en traîneau et son profil particulièrement fin. Il en résulte un aspect léger et sobre qui permet de l'intégrer de multiples façons dans les concepts d'intérieur les plus variés. Grâce à son revêtement électrolytique haut de gamme assurant une protection contre la corrosion et à un revêtement supplémentaire en poudre noire, ce piètement est robuste et convient également à une utilisation en extérieur. Associé à différents plateaux de table, il offre des possibilités d’aménagement flexibles pour les restaurants, les hôtels, les terrasses, les espaces de travail et d’autres environnements de projet exigeants. Son design minimaliste, sa grande polyvalence et sa conception robuste font de ce piètement une base polyvalente pour des concepts modernes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Table à manger
Table haute
Nous sommes le partenaire de service










Frais de livraison
| Valeur de commande inférieure à 500 € | Valeur de commande entre 500 € et 1 500 € | Valeur de commande entre 1 500 € et 3 000 € | Valeur de commande entre 3 000 € et 5 000 € | Valeur de commande entre 5 000 € et 10 000 € | Valeur de commande supérieure à 10 000 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Croatie | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Danemark | 28,5% | 20% | 17,5% | 14,5% | 12% | 11% |
| Espagne | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Estonie | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Finlande | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Hongrie | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Lettonie | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Lituanie | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Luxembourg | 23% | 13,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% |
| Norvège | 39,5% | 25% | 23% | 22% | 19,5% | 14% |
| Pologne | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Portugal | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Roumanie | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| République tchèque | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Slovénie | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
Frais de livraison pour tous les autres pays sur demande.
Frais de livraison pour les îles ou les zones reculées sur demande.












